Am häufigsten kommen zwei Empfehlungsarten von "Experten" vor: entweder in die Aktien zu investieren weil sie eine höhere erwartete Rendite bringen oder die Immobilien zu kaufen weil die stabiler sind.
Beide Aussagen sind lediglich ein kleiner Teil der komplizierten Wahrheit. In diesem Post zeigen wir anhand eines Beispiels, wie man - mittels Zahlen und Berechnungen - eine mehr oder weniger vollständige Antwort für seinen persönlichen Fall bekommen kann.
Sehr hilfreich dafür ist das kostenlose Toolset von letYourMoneyGrow.com
Vor allem muss benont werden, dass die Antwort immer von der individuellen Situation abhängt. Wir betrachten das folgende Beispiel: die Familie hat das Grundstück vererbt und wohnt aktuell zur Miete, die monatliche Kaltmiete beträgt €800.
Die Hausbaukosten sind €500000, der Bauzins sei 1% p.a, die Monatsrate muss mindestens €1800 betragen (da die Wonhimmobilienkreditrichtlinie und die internen Bankrisikomanagementsrichtlinien relativ höher anfänglicher Tilgung vorschreiben).
Also was soll diese Familie tun? - das Haus bauen (lassen) oder weiter zur Miete wohnen und €1000 in die Aktien- bzw. ETF-Sparplan anlegen?!
Um eine grobe (aber für das Entscheidungstreffen voll ausreichende) Antwort kann man mittels ein paar kalkulationen bekommen:
1. Zuerst kalkulieren wir den Tilgungsplan für das Immo-Darlehen.
In 10 bzw. 20 Jahren beträgt die Restschuld €325303.45 bzw. €132241.94
Unter eher konservative Annahme, dass der Hauspreis unverändert bleibt (in der Tat wird der Preis sehr wohl 2%-3% p.a steigen), macht der Gewinn €500000-€325303.45=174696.55 bzw. €500000-€132241.94=367758.06 aus.
Month / Monat | Remaining Debt / Restschuld | Installment / Rate | Interest / Zins | Redemption / Tilgung |
1 | 498615.17 | 1800 | 415.17 | 1384.83 |
2 | 497229.18 | 1800 | 414.01 | 1385.99 |
3 | 495842.04 | 1800 | 412.86 | 1387.14 |
4 | 494453.74 | 1800 | 411.7 | 1388.3 |
5 | 493064.28 | 1800 | 410.54 | 1389.46 |
6 | 491673.67 | 1800 | 409.39 | 1390.61 |
7 | 490281.9 | 1800 | 408.23 | 1391.77 |
8 | 488888.97 | 1800 | 407.07 | 1392.93 |
9 | 487494.87 | 1800 | 405.91 | 1394.09 |
10 | 486099.62 | 1800 | 404.75 | 1395.25 |
11 | 484703.2 | 1800 | 403.58 | 1396.42 |
12 | 483305.62 | 1800 | 402.42 | 1397.58 |
13 | 481906.88 | 1800 | 401.25 | 1398.75 |
14 | 480506.97 | 1800 | 400.09 | 1399.91 |
15 | 479105.89 | 1800 | 398.92 | 1401.08 |
16 | 477703.64 | 1800 | 397.75 | 1402.25 |
17 | 476300.23 | 1800 | 396.59 | 1403.41 |
18 | 474895.65 | 1800 | 395.42 | 1404.58 |
19 | 473489.89 | 1800 | 394.25 | 1405.75 |
20 | 472082.97 | 1800 | 393.07 | 1406.93 |
21 | 470674.87 | 1800 | 391.9 | 1408.1 |
22 | 469265.6 | 1800 | 390.73 | 1409.27 |
23 | 467855.15 | 1800 | 389.55 | 1410.45 |
24 | 466443.53 | 1800 | 388.38 | 1411.62 |
25 | 465030.74 | 1800 | 387.2 | 1412.8 |
26 | 463616.76 | 1800 | 386.03 | 1413.97 |
27 | 462201.61 | 1800 | 384.85 | 1415.15 |
28 | 460785.28 | 1800 | 383.67 | 1416.33 |
29 | 459367.76 | 1800 | 382.49 | 1417.51 |
30 | 457949.07 | 1800 | 381.31 | 1418.69 |
31 | 456529.2 | 1800 | 380.12 | 1419.88 |
32 | 455108.14 | 1800 | 378.94 | 1421.06 |
33 | 453685.89 | 1800 | 377.76 | 1422.24 |
34 | 452262.46 | 1800 | 376.57 | 1423.43 |
35 | 450837.85 | 1800 | 375.39 | 1424.61 |
36 | 449412.05 | 1800 | 374.2 | 1425.8 |
37 | 447985.06 | 1800 | 373.01 | 1426.99 |
38 | 446556.88 | 1800 | 371.82 | 1428.18 |
39 | 445127.51 | 1800 | 370.63 | 1429.37 |
40 | 443696.95 | 1800 | 369.44 | 1430.56 |
41 | 442265.2 | 1800 | 368.25 | 1431.75 |
42 | 440832.25 | 1800 | 367.05 | 1432.95 |
43 | 439398.11 | 1800 | 365.86 | 1434.14 |
44 | 437962.78 | 1800 | 364.67 | 1435.33 |
45 | 436526.25 | 1800 | 363.47 | 1436.53 |
46 | 435088.52 | 1800 | 362.27 | 1437.73 |
47 | 433649.59 | 1800 | 361.07 | 1438.93 |
48 | 432209.47 | 1800 | 359.87 | 1440.13 |
49 | 430768.14 | 1800 | 358.67 | 1441.33 |
50 | 429325.61 | 1800 | 357.47 | 1442.53 |
51 | 427881.89 | 1800 | 356.27 | 1443.73 |
52 | 426436.95 | 1800 | 355.07 | 1444.93 |
53 | 424990.82 | 1800 | 353.86 | 1446.14 |
54 | 423543.48 | 1800 | 352.66 | 1447.34 |
55 | 422094.93 | 1800 | 351.45 | 1448.55 |
56 | 420645.18 | 1800 | 350.25 | 1449.75 |
57 | 419194.21 | 1800 | 349.04 | 1450.96 |
58 | 417742.04 | 1800 | 347.83 | 1452.17 |
59 | 416288.66 | 1800 | 346.62 | 1453.38 |
60 | 414834.07 | 1800 | 345.41 | 1454.59 |
61 | 413378.26 | 1800 | 344.2 | 1455.8 |
62 | 411921.24 | 1800 | 342.98 | 1457.02 |
63 | 410463.01 | 1800 | 341.77 | 1458.23 |
64 | 409003.56 | 1800 | 340.55 | 1459.45 |
65 | 407542.9 | 1800 | 339.34 | 1460.66 |
66 | 406081.02 | 1800 | 338.12 | 1461.88 |
67 | 404617.92 | 1800 | 336.9 | 1463.1 |
68 | 403153.6 | 1800 | 335.68 | 1464.32 |
69 | 401688.06 | 1800 | 334.46 | 1465.54 |
70 | 400221.3 | 1800 | 333.24 | 1466.76 |
71 | 398753.32 | 1800 | 332.02 | 1467.98 |
72 | 397284.12 | 1800 | 330.79 | 1469.21 |
73 | 395813.69 | 1800 | 329.57 | 1470.43 |
74 | 394342.03 | 1800 | 328.34 | 1471.66 |
75 | 392869.15 | 1800 | 327.12 | 1472.88 |
76 | 391395.04 | 1800 | 325.89 | 1474.11 |
77 | 389919.7 | 1800 | 324.66 | 1475.34 |
78 | 388443.14 | 1800 | 323.43 | 1476.57 |
79 | 386965.34 | 1800 | 322.2 | 1477.8 |
80 | 385486.31 | 1800 | 320.97 | 1479.03 |
81 | 384006.05 | 1800 | 319.74 | 1480.26 |
82 | 382524.55 | 1800 | 318.51 | 1481.49 |
83 | 381041.82 | 1800 | 317.27 | 1482.73 |
84 | 379557.86 | 1800 | 316.03 | 1483.97 |
85 | 378072.66 | 1800 | 314.8 | 1485.2 |
86 | 376586.22 | 1800 | 313.56 | 1486.44 |
87 | 375098.54 | 1800 | 312.32 | 1487.68 |
88 | 373609.62 | 1800 | 311.08 | 1488.92 |
89 | 372119.46 | 1800 | 309.84 | 1490.16 |
90 | 370628.06 | 1800 | 308.6 | 1491.4 |
91 | 369135.42 | 1800 | 307.36 | 1492.64 |
92 | 367641.53 | 1800 | 306.11 | 1493.89 |
93 | 366146.4 | 1800 | 304.87 | 1495.13 |
94 | 364650.02 | 1800 | 303.62 | 1496.38 |
95 | 363152.4 | 1800 | 302.38 | 1497.62 |
96 | 361653.52 | 1800 | 301.13 | 1498.87 |
97 | 360153.4 | 1800 | 299.88 | 1500.12 |
98 | 358652.03 | 1800 | 298.63 | 1501.37 |
99 | 357149.41 | 1800 | 297.38 | 1502.62 |
100 | 355645.53 | 1800 | 296.12 | 1503.88 |
101 | 354140.4 | 1800 | 294.87 | 1505.13 |
102 | 352634.02 | 1800 | 293.62 | 1506.38 |
103 | 351126.38 | 1800 | 292.36 | 1507.64 |
104 | 349617.49 | 1800 | 291.11 | 1508.89 |
105 | 348107.33 | 1800 | 289.85 | 1510.15 |
106 | 346595.92 | 1800 | 288.59 | 1511.41 |
107 | 345083.25 | 1800 | 287.33 | 1512.67 |
108 | 343569.32 | 1800 | 286.07 | 1513.93 |
109 | 342054.13 | 1800 | 284.81 | 1515.19 |
110 | 340537.68 | 1800 | 283.55 | 1516.45 |
111 | 339019.96 | 1800 | 282.28 | 1517.72 |
112 | 337500.97 | 1800 | 281.02 | 1518.98 |
113 | 335980.72 | 1800 | 279.75 | 1520.25 |
114 | 334459.21 | 1800 | 278.48 | 1521.52 |
115 | 332936.42 | 1800 | 277.22 | 1522.78 |
116 | 331412.37 | 1800 | 275.95 | 1524.05 |
117 | 329887.05 | 1800 | 274.68 | 1525.32 |
118 | 328360.45 | 1800 | 273.41 | 1526.59 |
119 | 326832.59 | 1800 | 272.13 | 1527.87 |
120 | 325303.45 | 1800 | 270.86 | 1529.14 |
121 | 323773.03 | 1800 | 269.59 | 1530.41 |
122 | 322241.35 | 1800 | 268.31 | 1531.69 |
123 | 320708.38 | 1800 | 267.03 | 1532.97 |
124 | 319174.14 | 1800 | 265.76 | 1534.24 |
125 | 317638.62 | 1800 | 264.48 | 1535.52 |
126 | 316101.81 | 1800 | 263.2 | 1536.8 |
127 | 314563.73 | 1800 | 261.92 | 1538.08 |
128 | 313024.37 | 1800 | 260.64 | 1539.36 |
129 | 311483.72 | 1800 | 259.35 | 1540.65 |
130 | 309941.79 | 1800 | 258.07 | 1541.93 |
131 | 308398.58 | 1800 | 256.78 | 1543.22 |
132 | 306854.08 | 1800 | 255.5 | 1544.5 |
133 | 305308.29 | 1800 | 254.21 | 1545.79 |
134 | 303761.21 | 1800 | 252.92 | 1547.08 |
135 | 302212.85 | 1800 | 251.63 | 1548.37 |
136 | 300663.19 | 1800 | 250.34 | 1549.66 |
137 | 299112.24 | 1800 | 249.05 | 1550.95 |
138 | 297560 | 1800 | 247.76 | 1552.24 |
139 | 296006.47 | 1800 | 246.47 | 1553.53 |
140 | 294451.64 | 1800 | 245.17 | 1554.83 |
141 | 292895.52 | 1800 | 243.88 | 1556.12 |
142 | 291338.1 | 1800 | 242.58 | 1557.42 |
143 | 289779.38 | 1800 | 241.28 | 1558.72 |
144 | 288219.36 | 1800 | 239.98 | 1560.02 |
145 | 286658.04 | 1800 | 238.68 | 1561.32 |
146 | 285095.43 | 1800 | 237.38 | 1562.62 |
147 | 283531.51 | 1800 | 236.08 | 1563.92 |
148 | 281966.28 | 1800 | 234.78 | 1565.22 |
149 | 280399.75 | 1800 | 233.47 | 1566.53 |
150 | 278831.92 | 1800 | 232.17 | 1567.83 |
151 | 277262.78 | 1800 | 230.86 | 1569.14 |
152 | 275692.33 | 1800 | 229.55 | 1570.45 |
153 | 274120.58 | 1800 | 228.24 | 1571.76 |
154 | 272547.51 | 1800 | 226.93 | 1573.07 |
155 | 270973.13 | 1800 | 225.62 | 1574.38 |
156 | 269397.44 | 1800 | 224.31 | 1575.69 |
157 | 267820.44 | 1800 | 223 | 1577 |
158 | 266242.13 | 1800 | 221.68 | 1578.32 |
159 | 264662.49 | 1800 | 220.37 | 1579.63 |
160 | 263081.55 | 1800 | 219.05 | 1580.95 |
161 | 261499.28 | 1800 | 217.73 | 1582.27 |
162 | 259915.7 | 1800 | 216.42 | 1583.58 |
163 | 258330.79 | 1800 | 215.1 | 1584.9 |
164 | 256744.57 | 1800 | 213.78 | 1586.22 |
165 | 255157.02 | 1800 | 212.45 | 1587.55 |
166 | 253568.15 | 1800 | 211.13 | 1588.87 |
167 | 251977.96 | 1800 | 209.81 | 1590.19 |
168 | 250386.44 | 1800 | 208.48 | 1591.52 |
169 | 248793.6 | 1800 | 207.16 | 1592.84 |
170 | 247199.42 | 1800 | 205.83 | 1594.17 |
171 | 245603.92 | 1800 | 204.5 | 1595.5 |
172 | 244007.09 | 1800 | 203.17 | 1596.83 |
173 | 242408.93 | 1800 | 201.84 | 1598.16 |
174 | 240809.44 | 1800 | 200.51 | 1599.49 |
175 | 239208.62 | 1800 | 199.17 | 1600.83 |
176 | 237606.46 | 1800 | 197.84 | 1602.16 |
177 | 236002.96 | 1800 | 196.51 | 1603.49 |
178 | 234398.13 | 1800 | 195.17 | 1604.83 |
179 | 232791.96 | 1800 | 193.83 | 1606.17 |
180 | 231184.46 | 1800 | 192.49 | 1607.51 |
181 | 229575.61 | 1800 | 191.15 | 1608.85 |
182 | 227965.42 | 1800 | 189.81 | 1610.19 |
183 | 226353.89 | 1800 | 188.47 | 1611.53 |
184 | 224741.02 | 1800 | 187.13 | 1612.87 |
185 | 223126.81 | 1800 | 185.78 | 1614.22 |
186 | 221511.25 | 1800 | 184.44 | 1615.56 |
187 | 219894.34 | 1800 | 183.09 | 1616.91 |
188 | 218276.08 | 1800 | 181.75 | 1618.25 |
189 | 216656.48 | 1800 | 180.4 | 1619.6 |
190 | 215035.53 | 1800 | 179.05 | 1620.95 |
191 | 213413.22 | 1800 | 177.7 | 1622.3 |
192 | 211789.57 | 1800 | 176.34 | 1623.66 |
193 | 210164.56 | 1800 | 174.99 | 1625.01 |
194 | 208538.2 | 1800 | 173.64 | 1626.36 |
195 | 206910.48 | 1800 | 172.28 | 1627.72 |
196 | 205281.4 | 1800 | 170.93 | 1629.07 |
197 | 203650.97 | 1800 | 169.57 | 1630.43 |
198 | 202019.18 | 1800 | 168.21 | 1631.79 |
199 | 200386.03 | 1800 | 166.85 | 1633.15 |
200 | 198751.52 | 1800 | 165.49 | 1634.51 |
201 | 197115.64 | 1800 | 164.13 | 1635.87 |
202 | 195478.41 | 1800 | 162.76 | 1637.24 |
203 | 193839.81 | 1800 | 161.4 | 1638.6 |
204 | 192199.84 | 1800 | 160.03 | 1639.97 |
205 | 190558.51 | 1800 | 158.67 | 1641.33 |
206 | 188915.8 | 1800 | 157.3 | 1642.7 |
207 | 187271.73 | 1800 | 155.93 | 1644.07 |
208 | 185626.29 | 1800 | 154.56 | 1645.44 |
209 | 183979.48 | 1800 | 153.19 | 1646.81 |
210 | 182331.3 | 1800 | 151.82 | 1648.18 |
211 | 180681.74 | 1800 | 150.44 | 1649.56 |
212 | 179030.81 | 1800 | 149.07 | 1650.93 |
213 | 177378.5 | 1800 | 147.69 | 1652.31 |
214 | 175724.82 | 1800 | 146.32 | 1653.68 |
215 | 174069.75 | 1800 | 144.94 | 1655.06 |
216 | 172413.31 | 1800 | 143.56 | 1656.44 |
217 | 170755.49 | 1800 | 142.18 | 1657.82 |
218 | 169096.29 | 1800 | 140.8 | 1659.2 |
219 | 167435.7 | 1800 | 139.41 | 1660.59 |
220 | 165773.73 | 1800 | 138.03 | 1661.97 |
221 | 164110.37 | 1800 | 136.64 | 1663.36 |
222 | 162445.63 | 1800 | 135.26 | 1664.74 |
223 | 160779.5 | 1800 | 133.87 | 1666.13 |
224 | 159111.99 | 1800 | 132.48 | 1667.52 |
225 | 157443.08 | 1800 | 131.09 | 1668.91 |
226 | 155772.78 | 1800 | 129.7 | 1670.3 |
227 | 154101.09 | 1800 | 128.31 | 1671.69 |
228 | 152428.01 | 1800 | 126.92 | 1673.08 |
229 | 150753.54 | 1800 | 125.52 | 1674.48 |
230 | 149077.66 | 1800 | 124.13 | 1675.87 |
231 | 147400.39 | 1800 | 122.73 | 1677.27 |
232 | 145721.73 | 1800 | 121.33 | 1678.67 |
233 | 144041.66 | 1800 | 119.93 | 1680.07 |
234 | 142360.2 | 1800 | 118.53 | 1681.47 |
235 | 140677.33 | 1800 | 117.13 | 1682.87 |
236 | 138993.06 | 1800 | 115.73 | 1684.27 |
237 | 137307.39 | 1800 | 114.33 | 1685.67 |
238 | 135620.31 | 1800 | 112.92 | 1687.08 |
239 | 133931.83 | 1800 | 111.52 | 1688.48 |
240 | 132241.94 | 1800 | 110.11 | 1689.89 |
2. Nun schätzen wir ein, was wir mit Aktien verdienen können. Man beachte, dass diesmal wir etwas überoptimistisch rechnen, denn wir lediglich die erwartete Rendite aber keine Volatilität berücksichtigen. Um die Vola in den Kauf zu nehmen haben wir auch einen Tool, allerdings ist er für den Otto Normalverbraucher ein bissle zu komplex (und darüber hinaus kann die Abgeltungssteuer nicht betrachten).
Realistisch soll man aus der erwarteten Rendite von 6% p.a. ausgehen und so tun wir. Der Steuerfreibetrag setzen wir auf 2*€801 = €1602, da es um eine Familie geht.
Entsprechend, bekommt man €170164.99 in 10 Jahren bzw. €384823.07 in 20 Jahren.
Jährliche Vermögenenstwicklung bei... | |||
Alter | Rendite p.a = 2% | Rendite p.a = 6% | Rendite p.a = 10% |
40 | 12000 | 12000 | 12000 |
41 | 24240 | 24720 | 25200 |
42 | 36724.8 | 38203.2 | 39477.61 |
43 | 49459.3 | 52313.09 | 54806.42 |
44 | 62448.48 | 67046.28 | 71263.8 |
45 | 75697.45 | 82430.32 | 88932.86 |
46 | 89211.4 | 98493.94 | 107902.81 |
47 | 102947.3 | 115267.17 | 128269.42 |
48 | 116885.46 | 132781.37 | 150135.52 |
49 | 131028.87 | 151069.25 | 173611.51 |
50 | 145380.53 | 170164.99 | 198815.92 |
51 | 159943.52 | 190104.3 | 225876.01 |
52 | 174720.96 | 210924.42 | 254928.39 |
53 | 189715.99 | 232664.27 | 286119.76 |
54 | 204931.82 | 255364.48 | 319607.59 |
55 | 220371.7 | 279067.46 | 355560.96 |
56 | 236038.94 | 303817.53 | 394161.4 |
57 | 251936.88 | 329660.94 | 435603.8 |
58 | 268068.91 | 356645.97 | 480097.39 |
59 | 284438.49 | 384823.07 | 527866.82 |
Machen wir eine kurze Zusammenfassung:
10J | 20J | |
Haus | 174696.55 | 367758.06 |
Aktien | 170164.99 | 384823.07 |
Man sieht, dass beide Alternativen... etwa gleiche Ergebnisse bringen! Allerdings weil wir für das Haus eher vorsichtig und für die Aktien eher optimistisch kalkuliert haben, soll man sich in diesem Fall eher für das Haus entscheiden.
Und in 20 Jahren wohl das Haus verkaufen und als Rentner zur Südsee umsiedeln und das Geld teilweise in Aktien, teilweise in Anleihen/Gold zu investieren...
Nochmal betonen wir, dass das obige Ergebnis in keinem Fall pauschalisiert werden darf. So war in 10 Jahren die Lage einditig für die Aktien: die Immozinsen waren noch hoch und die Mieten noch niedrig, das Wachstumpotential war (und tatsächlich geworden) größer bei den Aktien.
Darüber hinaus haben wir im obinen Fall keine Grunderwerbsteuer; sollte diese anfallen, wäre die Entscheidung eher für die Aktien.
Und die "Kleinigkeiten" wie die Grundsteuer, Hauspflegekosten, sowie den subjektiven Wert des Wohnkomfortes haben wir vernachlässigt um den Blogpost mit Inhalt nicht zu überlasten. Aber in real life werden auch diese Aspekte mitberücksichtigt!
FinViz - an advanced stock screener (both for technical and fundamental traders)