DeGiro ist der günstigste Broker in Deutschland, der nicht nur die kleinsten Gebühren hat, sondern auch bietet viele ETFs quasi kostenlos an. Leider sind viele davon wegen PRIIPs für EU-Privatinvestoren unzugänglich geworden. DeGiro hat die Liste aktualisiert. Zwar sind von 700 nur 200 geworden, ist es nach wie vor für Privatanleger mehr als genug.
Geblieben sind die folgenden ETFs und ETCs
ISIN | Ticker | Voller Name | Börse |
LU1602144906 | CP9 | AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | EPA |
FR0010754200 | C3M | AMUNDI ETF CASH 3M | EPA |
FR0010821819 | CU9 | AMUNDI ETF EU X EM | EPA |
FR0010754119 | CC4 | AMUNDI ETF EUR CRP | EPA |
FR0010892190 | X1G | AMUNDI ETF EX AAA | EPA |
FR0010754192 | CB3 | AMUNDI ETF IG ALL | EPA |
FR0010655738 | CN1 | AMUNDI ETF MS NOR | EPA |
FR0010655746 | CS1 | AMUNDI ETF MS SPA | EPA |
FR0010655753 | CSW | AMUNDI ETF MS SWI | EPA |
FR0010959676 | AEEM | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS | EPA |
FR0010655761 | CU1 | AMUNDI ETF MSCI UK | EPA |
FR0010688275 | CU2 | AMUNDI ETF MSCI US | EPA |
FR0010756098 | CW8 | AMUNDI ETF MSCI WR | EPA |
FR0010791004 | C6E | AMUNDI ETF STOX600 | EPA |
FR0010756122 | 18MQ | AMUNDI ETF WLD EX EU | EPA |
LU0508799334 | 5X60 | C.S.-COM.BU.-FU.T.U.ETF I | ETR |
LU0488317701 | CD91 | ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | ETR |
LU0392496773 | C021 | COMSTA.-TOPIX UCITS ETF I | ETR |
LU0378438732 | C001 | ComStage ETF DAX TR | ETR |
LU0603933895 | C003 | COMSTAGE-DIVDAX U.ETF I | ETR |
LU0603942888 | C005 | COMSTAGE-SDAX UCITS ETF I | ETR |
LU0292106753 | DXSP | db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily UCITS ETF | ETR |
LU0779800910 | XCHA | DB X-TR.CSI300 ETF 1C | ETR |
LU0292107645 | DBX1 | db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF | ETR |
LU0292106241 | DXSN | db x-trackers ShortDAX Daily UCITS ETF | ETR |
LU0411075020 | DBPD | db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF | ETR |
LU0274221281 | DBXS | DB X-TR.SW.L.C.ETF DR 1D | ETR |
LU0659579063 | XB4A | DB X-TRACKER.ATX ETF 1CEO | ETR |
LU0839027447 | XDJP | db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1 | ETR |
DE000ETFL441 | ELF1 | Deka MDAX UCITS ETF | ETR |
DE000ETFL060 | EL4F | Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | ETR |
DE000ETFL201 | EL4U | Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | ETR |
DE000ETFL029 | EL4B | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | ETR |
DE000ETFL342 | EL40 | DK MSCI EMERGING MARKETS | ETR |
FR0010150458 | E40 | BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF | EPA |
LU0192223062 | EEE | EASYETF EPRA EURO | EPA |
GB00B15KY989 | AIGCP | ETFS All Commodities | EPA |
GB00B0CTWC01 | OILBP | ETFS Brent Oil 1mth | EPA |
DE000A0KRJU0 | OD7C | ETFS COM.SEC.DZ06/UN.COPA | ETR |
DE000A0KRKB8 | OD7U | ETFS Agriculture | ETR |
DE000A0KRKC6 | OD7V | ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX | ETR |
DE000A0KRKG7 | OD7Z | ETFS Industrial Metals | ETR |
DE000A0KRJ36 | OD7L | ETFS Natural Gas | ETR |
DE000A0KRJX4 | OD7F | ETFS WTI Crude Oil | ETR |
DE000A0V9X25 | 4RTB | ETFS 1x Daily Short Lean Hogs | ETR |
DE000A0N62H8 | VZLE | ETFS Physical PM Basket | ETR |
DE000A0N62F2 | VZLC | ETFS Physical Silver | ETR |
DE000A0N62G0 | VZLD | ETFS PHYSICAL GOLD | ETR |
DE000A0N62E5 | VZLB | ETFS PHYSICAL PALLADIUM | ETR |
DE000A0N62D7 | VZLA | ETFS Physical Platinum | ETR |
DE000A1DCTL3 | GZUR | ETFS Physical Swiss Gold Securities | ETR |
GB00B15KY104 | NGASP | ETFS Natural Gas | EPA |
DE000A0KRKM5 | OESA | ETFS Brent 1mth | ETR |
JE00B1VS3333 | PHAG | ETFS Physical Silver | AMS |
JE00B1VS3770 | PHAU | ETFS Physical Gold | AMS |
JE00B1VS3002 | PHPD | ETFS Physical Palladium | AMS |
JE00B1VS3W29 | PHPM | ETFS PHYSPM BASKET | AMS |
JE00B1VS2W53 | PHPT | ETFSPHYSIPLATINUM | AMS |
DE000A0LP781 | GG9B | GOLD BULL.SECS 04/UND DZ | ETR |
IE00B42TW061 | UKX | HSBC FTSE 100 ETF | EPA |
IE00B44T3H88 | CNY | HSBC ETFs PLC HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD | EPA |
IE00B4X9L533 | WRD | HSBC ETFs PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD | EPA |
IE00B5VX7566 | MJP | HSBC MSCIJAPAN ETF | EPA |
IE00B5KQNG97 | HHH | HSBC ETFs PLC HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | EPA |
IE00B66F4759 | EUNW | IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD | ETR |
DE000A0F5UH1 | ISPA | IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A | ETR |
IE00B6X2VY59 | IRCP | iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | AMS |
DE0002635299 | EXSH | ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF | ETR |
IE00B0M62Y33 | IAEX | ISHARES AEX | AMS |
IE00B14X4T88 | IQQX | ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D | AMS |
IE00B3DKXQ41 | IEAG | iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | AMS |
IE00B3F81R35 | IEAC | iShares Core Euro Corporate Bond UETF | AMS |
IE00B0M63516 | IBZL | ISHARES BRAZIL | AMS |
IE00B1W57M07 | IQQ9 | ISHSII-BRIC 50 DL DIS | AMS |
IE00B02KXK85 | FXC | ISHARES CHINA 25 | AMS |
IE00B57X3V84 | IGSG | ISHARES DJ GLO SUS | AMS |
IE0032523478 | IBXLQ | ISHARES E CORP BD | AMS |
IE00B3B8Q275 | ICOV | ISHARES E COV BOND | AMS |
IE00B14X4Q57 | IBCA | ISHS-EO GOV.BD 1-3YR U.E. | AMS |
IE00B1FZS681 | IBGX | ISHARES E GOV3-5 | AMS |
IE00B1FZS806 | IBCM | ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD | AMS |
IE00B0M62X26 | IBCI | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | AMS |
IE00B0M63730 | IFFF | ISHARES EAST EX-JP | AMS |
IE00B0M63953 | IEER | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF | AMS |
IE00B4WXJG34 | IEGY | ISHARES EG 5-7 | AMS |
IE00B0M63177 | IEMM | ISHARES EM MARKETS | AMS |
IE00B0M62S72 | IDVY | ISHR EURO DIV | AMS |
IE00B02KXL92 | DJMC | ISHARES ESTOXX MID | AMS |
IE00B02KXM00 | DJSC | ISHARES ESTOXX SML | AMS |
IE00B0M62T89 | IDJV | ISHARES ESTOXX VAL | AMS |
IE0008471009 | EUEA | ISHARES EURO STX50 | AMS |
IE00B14X4N27 | IEUX | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | AMS |
IE00B1YZSC51 | IMEU | iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | AMS |
IE0005042456 | ISFA | ISHARES FTSE 100 | AMS |
IE00B1FZS467 | INFR | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | AMS |
IE00B02KXH56 | IJPN | ISHARES JAPAN | AMS |
IE00B0M63391 | IKRA | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | AMS |
IE00B27YCK28 | LTAM | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | AMS |
IE00B4L5YC18 | IEMA | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | AMS |
IE00B4K48X80 | IMAE | iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) | AMS |
IE00B4L5Y983 | IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF | AMS |
IE00B14X4M10 | IQQN | ISHS-MSCI N.AM. UCITS ETF | AMS |
IE00B1TXHL60 | IPRV | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | AMS |
IE00B1FZS244 | IASP | ISHARES PROP ASIA | AMS |
IE00B0M63284 | IPRP | ISHARES PROP EURO | AMS |
IE00B1FZS350 | IWDP | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | AMS |
IE00B1FZSF77 | IUSP | iShares US Property Yield UCITS ETF | AMS |
IE0031442068 | ISSP | ISHARES S&P 500 | AMS |
DE0005933964 | EXI1 | ISHARES SLI UCITS ETF DE | ETR |
IE0008470928 | EUNA | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | AMS |
IE00B0M63623 | ITWN | ISHARES TAIWAN | AMS |
DE0005933972 | EXS2 | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | ETR |
IE00B1FZS574 | ITKY | ISHARES TURKEY | AMS |
IE00B14X4S71 | IBTS | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | AMS |
IE00B1FZS798 | BTMA | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | AMS |
IE00B1FZSC47 | TIPS | ISHARES US TIPS | AMS |
IE0032895942 | LQDA | iShares $ Corporate Bond UCITS ETF | AMS |
IE00B0M62Q58 | IWRD | iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | AMS |
DE0005933931 | EXS1 | ISHS CORE DAX UCITS ETF | ETR |
DE000A0H0728 | EXXY | iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap UCITS ETF (DE) | ETR |
FR0010312124 | AEJ | LYXOR ETF ASIP EXJ | EPA |
FR0010405431 | GRE | LYXOR ETF ATHEX 20 | EPA |
FR0010869578 | DSB | Lyxor ETF Daily Double Short Bund | EPA |
FR0010411884 | BX4 | Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF | EPA |
FR0007052782 | CAC | Lyxor UCITS ETF CAC 40 (DR) - D-EUR | EPA |
FR0010270033 | CRB | Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - C-EUR | EPA |
FR0010346205 | CRN | Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Ex-Energy TR UCITS ETF - C-EUR | EPA |
LU0252633754 | DAX | LYXOR ETF DAX | EPA |
FR0007056841 | DJE | LYXOR ETF DJIA | EPA |
FR0010481127 | ECB | Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate | EPA |
FR0010204073 | CEC | LYXOR EAST EUROPE | EPA |
FR0007054358 | MSE | LYXOR ETF ESTOXX50 | EPA |
FR0010814236 | CNB | Lyxor Euro Corporate Bonds Ex Financials UCITS ETF | EPA |
FR0010737544 | CRP | Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - C-EUR | EPA |
FR0010510800 | CSH | LYXOR ETF EUR CASH | EPA |
FR0010010827 | MIB | LYXOR ETF FTSE MIB | EPA |
FR0010204081 | ASI | Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - C-EUR | EPA |
FR0010975771 | YIEL | LYXOR ETF IB LHYF | EPA |
FR0010408799 | RIO | LYXOR ETF IBOVESPA | EPA |
FR0010361683 | INR | Lyxor MSCI India UCITS ETF | EPA |
FR0010592014 | LVC | LYXOR ETF LEV CAC | EPA |
LU0252634307 | LVD | LYXOR ETF LEVDAX | EPA |
FR0010429068 | LEM | Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - C-EUR | EPA |
FR0010261198 | MEU | LYXOR ETF MSCI EUR | EPA |
FR0010296061 | USA | Lyxor UETF MSCI USA D (EUR) dis | EPA |
FR0010315770 | WLD | LYXOR ETF MSCI WORLD | EPA |
FR0007063177 | UST | LYXOR ETF NSDQ 100 | EPA |
FR0010326140 | RUS | LYXOR ETF RUSSIA | EPA |
LU0832436512 | SGQI | LYXOR ETF SGQI EUR | EPA |
LU0959211243 | SP5H | LYXOR ETF SP5 DH | EPA |
LU0496786574 | SP5 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | EPA |
FR0010468983 | LVE | LYXOR ETF SX50 DL | EPA |
FR0010345371 | BNK | LYXOR ETF SX6 BANK | EPA |
FR0010344861 | FOO | LYXOR ETF SX6 FOOD | EPA |
FR0010344887 | IND | Lyxor UETF STOXX Europe 600 Ind.Gds&Serv | EPA |
FR0010344879 | HLT | LYXOR ETF SX6 HLTC | EPA |
FR0010344960 | OIL | LYXOR ETF SX6 OIL | EPA |
FR0010345389 | BRE | Lyxor EuroStoxx 600 Basic Resources UCITS ETF | EPA |
FR0010245514 | JPN | LYXOR ETF TOPIX | EPA |
FR0010326256 | TUR | Lyxor UETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) | EPA |
IE00B42Z5J44 | IJPE | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | AMS |
IE00B441G979 | IWDE | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF | AMS |
IE0032077012 | QQQ | PS EQQQ | EPA |
IE00B23D8S39 | PFT | PS FTSE RAFIUS1000 | EPA |
DE000A1MECS1 | 8PSG | Source Physical Gold P-ETC | ETR |
IE00B3ZW0K18 | IUES | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | AMS |
IE00B466KX20 | EMAE | SPDR MSCI EM Asia | EPA |
NL0010273801 | TAT | Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF | AMS |
NL0009690221 | TGET | THINK GLOBAL EQ. | AMS |
LU0446734872 | UIM9 | UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | ETR |
IE00B3RBWM25 | VWRL | VANGUARD FTSE AW | AMS |
IE00B3XXRP09 | VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | AMS |
Neugekommen sind die folgenden ISINs
LU1681046931 |
LU1681047236 |
LU1681047319 |
LU1602144575 |
LU1681042609 |
LU1602144732 |
LU1681048804 |
FR0012647451 |
LU1681047079 |
LU1291104575 |
LU0444606452 |
IE00B4KBBD01 |
IE00B4LN9N13 |
IE00B4MKCJ84 |
LU1574142243 |
LU1598690169 |
LU1287023003 |
LU1287023185 |
LU1650492173 |
LU1598689153 |
IE00BYSZ5V04 |
NL0009690239 |
LU0629460675 |
LU1169827224 |
IE00B7K93397 |
IE00BYYR0C64 |
IE00BZ163M45 |
DE000A2ARXG7 |
Die aktuell(st)e Liste (jedoch ohne Ticker und teilweise mit obscuren Namen) findet man direkt bei DeGiro. Man muss nie vergessen, dass es um die quasi kostenlosen ETFs und ETCs geht. Vor allem gibt es bei jedem ETF und ETF die Verwaltungsgebühr, ca. im Range von 0.1% bis 1.0% p.a. Wenn auch 0.1% p.a. ist wirklich nicht viel, 1.0% p.a. und sogar 0.5% p.a. können empfindlich sein.
Darüber hinaus gibt es bei DeGiro die sogenannten Handelsmodalitäten (diese kann man vermeiden wenn man ausschließlich auf XETRA handelt).
FinViz - an advanced stock screener (both for technical and fundamental traders)